حساب الضرائب0(0)(0)0(0)0(1)
مليون ريال قطري | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
إيرادات التشغيل | 2,305 | 2,633 | 2,984 | 2,551 | 2,491 | 2,420 | 2,401 |
مصروفات التشغيل | (1,661) | (1,978) | (2,128) | (1,996) | (2,043) | (2,019) | (2,119) |
أرباح التشغيل | 644 | 656 | 855 | 555 | 448 | 401 | 283 |
إيرادات غير تشغيلية/(مصروفات) | 304 | 396 | 254 | 148 | 36 | 111 | 264 |
صافي الدخل | 950 | 1,049 | 1,095 | 711 | 470 | 516 | 547 |
صافي ربح التشغيل | 27.9% | 24.9% | 28.7% | 21.8% | 18.0% | 16.6% | 11.8% |
الاستهلاك والإطفاء | (229) | (264) | (308) | (331) | (323) | (334) | (362) |
مصروفات التمويل | (44) | (42) | (106) | (175) | (195) | (148) | (103) |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (صافي الدخل + مصاريف الفوائد + الاستهلاك والإطفاء) | 1,159 | 1,334 | 1,510 | 1,209 | 1,163 | 1,175 | 1,259 |
إجمالي الموجودات | 15,650 | 18,687 | 22,132 | 22,058 | 18,805 | 17,808 | 17,671 |
إجمالي المطلوبات | 3,008 | 5,144 | 8,381 | 7,816 | 5,194 | 3,170 | 3,073 |
رأس المال العامل | 1,460 | 2,818 | 1,648 | 1,260 | 1,673 | 941 | 324 |
قروض طويلة الأجل | 1,408 | 3,028 | 2,693 | 2,790 | 3,040 | 2,149 | 1,837 |
حقوق الملكية | 12,642 | 13,542 | 13,751 | 14,242 | 13,612 | 14,638 | 14,598 |
العائد على الموجودات | 6.4% | 6.1% | 5.4% | 3.2% | 2.4% | 2.8% | 3.08% |
العائد على حقوق الملكية | 8.1% | 8.0% | 8.1% | 5.0% | 3.5% | 3.6% | 3.74% |
نسبة الدين (قروض تحمل فوائد) إلى حقوق الملكية | 11.1% | 22.4% | 19.6% | 19.6% | 22.3% | 14.7% | 12.58% |
نسبة الدين (إجمالي المطلوبات) إلى حقوق الملكية | 23.8% | 38.0% | 60.9% | 54.9% | 38.2% | 21.7% | 21.05% |
العائد على السهم | 0.84 | 0.92 | 0.96 | 0.63 | 0.41 | 0.45 | 0.48 |
إيرادات التشغيل (مليون ر.ق.)
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (مليون ر.ق.)
صافي الربح (مليون ر.ق.)