PORT OF LOADING: KARACHI
POD | COUNTRY | VIA | AVERAGE TRANSIT TIME (Days) |
---|---|---|---|
SHARJAH | UAE | DIRECT | 7-8 days |
BAHRAIN | BAHRAIN | JEA | 10-12 Days |
SOHAR | OMAN | JEA | 10-12 Days |
SHUWAIKH | KUWAIT | JEA | 10-12 Days |
SHUWAIBA | KUWAIT | JEA | 10-12 Days |
KHALIFA ABU DHABI | UAE | JEA | 08-10 Days |
JEBEL ALI | UAE | DIRECT | 2 Days |
HAMAD | QATAR | DIRECT | 5 Days |
COLOMBO | SRI LANKA | DIRECT | 6 Days |
UMM QASR NORTH | IRAQ | JEA | 10-12 Days |
UMM QASR SOUTH | IRAQ | JEA | 10-12 Days |
CONTACTS
LOCATION | NAME | MOBILE | TELEPHONE | KARACHI | Shahana Khan (Ms.) | - | 922132472077+ | DUBAI | Rheabeth Boongaling | 971568890185+ | 97144078407+ | DUBAI | Prasantha Dissanayake | 971564558898+ | 97144078434+ | DUBAI | Julian Johnson | 971504970069+ | 97144078423+ |
---|
country