توزيعات الأرباح تاريخياً (ر.ق.)
نسبة التملك للقطريين والأجانب:
التقارير المالية
ملاحة في البورصة
آخر صفقة: | 7.21 |
وقت الصفقة: | 03/03/2021 16:59 |
التغير: | 0.017 (0.2352)% |
الإغلاق السابق: | 7.227 |
الافتتاح: | 7.347 |
الطلب: | 7.208 |
العرض: | 7.21 |
النطاق اليومي: | 7.205 - 7.347 |
الكمية: | 1,010,079 |
متوسط الكمية: | 8000 |
رسملة السوق: | 8,257,266,920 |
للمزيد من المعلومات حول نشاط ملاحة في البورصة، يمكنكم زيارة ملف الشركة على موقع بورصة قطر.